이용안내

국제배송비

무게 (kg) 일반 (THB) 실버 (THB) 골드 (THB)
~ 0.25 660.00 647.00 627.00
~ 0.50 770.00 755.00 732.00
~ 0.75 825.00 809.00 784.00
~ 1.00 880.00 863.00 836.00
~ 1.25 935.00 917.00 888.00
~ 1.50 990.00 971.00 940.00
~ 1.75 1,045.00 1,025.00 993.00
~ 2.00 1,100.00 1,078.00 1,045.00
~ 2.50 1,155.00 1,132.00 1,097.00
~ 3.00 1,210.00 1,186.00 1,150.00
~ 3.50 1,265.00 1,240.00 1,202.00
~ 4.00 1,320.00 1,294.00 1,254.00
~ 4.50 1,375.00 1,348.00 1,306.00
~ 5.00 1,430.00 1,402.00 1,358.00
~ 5.50 1,485.00 1,456.00 1,411.00
~ 6.00 1,540.00 1,510.00 1,463.00
~ 6.50 1,595.00 1,564.00 1,515.00
~ 7.00 1,650.00 1,617.00 1,568.00
~ 7.50 1,705.00 1,671.00 1,620.00
~ 8.00 1,760.00 1,725.00 1,672.00
~ 8.50 1,815.00 1,779.00 1,724.00
~ 9.00 1,870.00 1,833.00 1,776.00
~ 9.50 1,925.00 1,887.00 1,829.00
~ 10.00 1,980.00 1,941.00 1,881.00
~ 10.50 2,035.00 1,995.00 1,933.00
~ 11.00 2,090.00 2,049.00 1,986.00
~ 11.50 2,145.00 2,103.00 2,038.00
~ 12.00 2,200.00 2,156.00 2,090.00
~ 12.50 2,255.00 2,210.00 2,142.00
~ 13.00 2,310.00 2,264.00 2,194.00
~ 13.50 2,365.00 2,318.00 2,247.00
~ 14.00 2,420.00 2,372.00 2,299.00
~ 14.50 2,475.00 2,426.00 2,351.00
~ 15.00 2,530.00 2,480.00 2,404.00
~ 15.50 2,585.00 2,534.00 2,456.00
~ 16.00 2,640.00 2,588.00 2,508.00
~ 16.50 2,695.00 2,642.00 2,560.00
~ 17.00 2,750.00 2,695.00 2,612.00
~ 17.50 2,805.00 2,749.00 2,665.00
~ 18.00 2,860.00 2,803.00 2,717.00
~ 18.50 2,915.00 2,857.00 2,769.00
~ 19.00 2,970.00 2,911.00 2,822.00
~ 19.50 3,025.00 2,965.00 2,874.00
~ 20.00 3,080.00 3,019.00 2,926.00
  • 상호:주식회사 이선화
  • 대표:이종혁
  • 사업자등록번호:567-87-01563
  • 통신판매신고번호:제 2024-서울강서-1249호
  • 개인정보담당자:이종혁
  • 주소:서울시 강서구 공항대로 61길 29, SBA 서울경제진흥원 C동 303호
  • TEL:070-8098-8409
  • 주식회사 이선화는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다. * 주식회사 이선화는 한국에서 각 해외 배대지의 운영을 서포트 및 CS 담당만 진행할 뿐이며, 실제 결제 및 물류 업무가 진행되는 사업자는 모두 현지 사업자들입니다.