이용안내

국제배송비

무게 (kg) 일반 (AED) 실버 (AED) 골드 (AED)
~ 0.25 198.00 197.00 195.00
~ 0.50 212.00 210.00 208.00
~ 0.75 226.00 224.00 222.00
~ 1.00 240.00 238.00 236.00
~ 1.25 254.00 252.00 249.00
~ 1.50 268.00 266.00 263.00
~ 1.75 282.00 280.00 277.00
~ 2.00 296.00 294.00 291.00
~ 2.50 346.00 343.00 340.00
~ 3.00 396.00 393.00 389.00
~ 3.50 446.00 442.00 438.00
~ 4.00 496.00 492.00 487.00
~ 4.50 546.00 541.00 536.00
~ 5.00 596.00 591.00 585.00
~ 5.50 646.00 640.00 634.00
~ 6.00 696.00 690.00 683.00
~ 6.50 746.00 739.00 732.00
~ 7.00 796.00 789.00 781.00
~ 7.50 846.00 838.00 830.00
~ 8.00 896.00 888.00 879.00
~ 8.50 946.00 937.00 928.00
~ 9.00 996.00 987.00 977.00
~ 9.50 1,046.00 1,036.00 1,026.00
~ 10.00 1,096.00 1,086.00 1,075.00
~ 10.50 1,146.00 1,135.00 1,124.00
~ 11.00 1,196.00 1,185.00 1,173.00
~ 11.50 1,246.00 1,234.00 1,222.00
~ 12.00 1,296.00 1,284.00 1,271.00
~ 12.50 1,346.00 1,333.00 1,320.00
~ 13.00 1,396.00 1,383.00 1,369.00
~ 13.50 1,446.00 1,432.00 1,418.00
~ 14.00 1,496.00 1,482.00 1,467.00
~ 14.50 1,546.00 1,531.00 1,516.00
~ 15.00 1,596.00 1,581.00 1,565.00
~ 15.50 1,646.00 1,630.00 1,614.00
~ 16.00 1,696.00 1,680.00 1,663.00
~ 16.50 1,746.00 1,729.00 1,712.00
~ 17.00 1,796.00 1,779.00 1,761.00
~ 17.50 1,846.00 1,828.00 1,810.00
~ 18.00 1,896.00 1,878.00 1,859.00
~ 18.50 1,946.00 1,927.00 1,908.00
~ 19.00 1,996.00 1,977.00 1,957.00
~ 19.50 2,046.00 2,026.00 2,006.00
~ 20.00 2,096.00 2,076.00 2,055.00
  • 상호:주식회사 이선화
  • 대표:이종혁
  • 사업자등록번호:567-87-01563
  • 통신판매신고번호:제 2024-서울강서-1249호
  • 개인정보담당자:이종혁
  • 주소:서울시 강서구 공항대로 61길 29, SBA 서울경제진흥원 C동 303호
  • TEL:070-8098-8409
  • 주식회사 이선화는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다. * 주식회사 이선화는 한국에서 각 해외 배대지의 운영을 서포트 및 CS 담당만 진행할 뿐이며, 실제 결제 및 물류 업무가 진행되는 사업자는 모두 현지 사업자들입니다.